2025 Yılı Mali Yeterlilik Tablosu
2025 Yılı Sevk Fişi Bedeli
2025 Yılı Tesis Muafiyeti Fiziki Yatırım Bedeli
2025 YILI YOLLUK AVANSLARI TABLOSU
2025 Yılı İdari Para Cezaları Tablosu
2025 Yılı Ruhsat Bedelleri Tablosu
2023 Yılı Ruhsat Bedelleri Tablosu
2023 Yılı Mali Yeterlilik Tablosu
2023 Yılı İdari Para Cezaları Tablosu
2023 Yılı Sevk Fişi Bedeli
2023 Yılı Tesis Muafiyeti Fiziki Yatırım Bedeli
2023 YILI YOLLUK AVANSLARI TABLOSU
2022 Yılı Ruhsat Bedelleri Tablosu
2022 Yılı Ruhsat Bedelleri Tablosu
| Tür | 2022 Yılı |
| Arama Ruhsat Taban Bedeli | 2.829 |
| İşletme Ruhsat Taban Bedeli | 28.283 |
| (1) SAYILI TABLO ARAMA RUHSAT BEDELLERİ |
|
| Grubu | Hektar Başına Alınacak Bedel (TL)-2022 Yılı |
| II (b) | 72 |
| III | 27 |
| IV (a) | 18 |
| IV (b) | 18 |
| IV (c) | 18 |
| IV (ç) | 18 |
| V | 18 |
| Denizlerdeki III. ve IV. Gruplar | 1,8 |
| (2) SAYILI TABLO İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ |
|
| Grubu | Hektar Başına Alınacak Bedel (TL)-2022 Yılı |
| I (a) | 2.734 |
| I (b) | 947 |
| II (a) | 486 |
| II (b) | 692 |
| II (c) | 486 |
| III | 99 |
| IV (a) | 65 |
| IV (b) | 65 |
| IV (c) | 65 |
| IV (ç) | 37 |
| V | 183 |
| Tamamı Denizlerdeki III | 50 |
2022 Yılı Sevk Fişi Bedeli
| 2022 YILI SEVK FİŞİ BEDELİ |
| Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında " Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat sahasında rödövansçı veya hammadde üretim izin sahasında faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde ise sevk fişinin müştereken veya münferiden talep edilmesi üzerine verilebilir. Sevk fişi koçanlarının numarası özel bir deftere kayıt edilerek takip edilir.” hükmü bulunmaktadır. 2022 yılı için 1 sayfa(kontör) ücreti, 1,00 TL olarak belirlenmiştir. |
2022 Yılı Tesis Muafiyeti Fiziki Yatırım Bedeli
|
|||||||||||
| MADEN GRUBU | TUTAR- 2019 |
TUTAR- 2020 |
TUTAR- 2021 |
TUTAR- 2022 |
|||||||
| I. Grup (b) bendi, II. Grup, III. ve IV. Grup (a) bendi maden ruhsatları |
7.081.687 | 8.680.732 | 9.471.547 | 12.900.247 | |||||||
| IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi maden ruhsatları |
14.163.373 | 17.361.463 | 18.943.092 | 25.800.491 | |||||||
2022 Yılı İdari Para Cezaları Tablosu
| 2022 YILI İDARİ PARA CEZASI-KEP | ||
| 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 18 inci maddesinde “MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır." hükmü bulunmaktadır. İlgili hüküm gereği yıllar itibariyle uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirlenmiştir. |
||
| Yıl | İdari Para Cezası (TL) | |
| 2018 | 25.000,00 | |
| 2019 | 30.933,00 | |
| 2020 | 37.918,00 | |
| 2021 | 41.372,00 | |
| 2022 | 56.349,00 | |
| 2022 YILI İDARİ PARA CEZALARI-2 | ||||
| Yıllar | İdari Para Cezası (TL) | İdari Para Cezası (TL) | İdari Para Cezası (TL) | |
| 2019 | 1.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 2020 | 1.237,00 | 6.187,00 | 100.000,00 | |
| 2021 | 1.517,00 | 7.583,00 | 109.110,00 | |
| 2022 | 2.066,00 | 10.328,00 | 148.608,00 | |
2022 Yılı Mali Yeterlilik Tablosu
| 2022 YILI MALİ YETERLİLİK TABLOLARI | ||
| ARAMA RUHSATLARI MİNİMUM MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU | ||
| MADEN GRUPLARI | MALİ YETERLİLİK (TL) | |
| II (b) | 387.007 | |
| III | 516.01 | |
| IV | 774.015 | |
| V | 258.005 | |
| İŞLETME RUHSATLARI MİNİMUM MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU | ||
| MADEN GRUPLARI | MALİ YETERLİLİK (TL) | |
| I (a) ve I (b) | 516.01 | |
| II (a) , II (b) , II (c) | 1.548.029 | |
| III | 516.01 | |
| IV | 1.548.029 | |
| IV (b) , IV (c) , IV (ç) | 2.580.049 | |
| V | 516.01 | |
2022 YILI YOLLUK AVANSLARI TABLOSU
| 2022 YILI YOLLUK AVANSLARI TABLOSU | ||||||||
| İLLER | Ankara | Afyon | Kırıkkale | Adana | Karaman | Adıyaman | Hakkari | |
| Aksaray | Kırşehir | Antalya | Kayseri | Ağrı | Iğdır | |||
| Amasya | Kocaeli | Aydın | Kilis | Artvin | Kars | |||
| Bartın | Konya | Balıkesir | Kırklareli | Ardahan | Mardin | |||
| Bilecik | Kütahya | Çanakkale | Malatya | Batman | Muş | |||
| Bolu | Nevşehir | Denizli | Manisa | Bayburt | Rize | |||
| Burdur | Niğde | Edirne | Kahramanmaraş | Bingöl | Siirt | |||
| Bursa | Sakarya | Elazığ | Muğla | Bitlis | Şırnak | |||
| Çankırı | Sinop | Gaziantep | Ordu | Diyarbakır | Şanlıurfa | |||
| Çorum | Uşak | Giresun | Osmaniye | Erzincan | Tunceli | |||
| Düzce | Yozgat | Hatay | Samsun | Erzurum | Trabzon | |||
| Eskişehir | Zonguldak | Isparta | Sivas | Gümüşhane | Van | |||
| Karabük | Kastamonu | İçel | Tekirdağ | |||||
| İstanbul | Tokat | |||||||
| İzmir | Yalova | |||||||
| TUTAR | 6.810,00 | 7.151,00 | 7.627,00 | 8.172,00 | ||||
MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022 YILI)
| MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022 YILI) | |||
| HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
| MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | |||
| a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 5.600,00 | TL/AY | |
| b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 7.450,00 | TL/AY | |
| c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 10.670,00 | TL/AY | |
| d. Yeraltı İşletmesi | 11.830,00 | TL/AY | |
| e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 12.330,00 | TL/AY | |
| f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 13.960,00 | TL/AY | |
| g. Tünel – Metro | 8.140,00 | TL/AY | |
| h. Sondaj (Maden, Su) | 9.070,00 | TL/AY | |
| ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 9.070,00 | TL/AY | |
| i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 9.990,00 | TL/AY | |
| j. YTK 5.1.a Personel | 8.990,00 | TL/AY | |
| k. YTK 5.1.c Personel | 7.130,00 | TL/AY | |
| l. YTK 5.2. Personel | 10.670,00 | TL/AY | |
| m. YTK Koordinatör | 11.850,00 | TL/AY | |
| DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET | |||
| a. Sözlü Olarak Sunulması | 1.825,00 | TL | |
| b. Rapor Halinde Sunulması | 2.400,00 | TL | |
| GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) | |||
| a. Hizmetin İlk Günü | 1.950,00 | TL | |
| b. Sonraki Her Gün İçin | 1.460,00 | TL | |
| DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 6.540,00 | TL/AY | |
| YTK HİZMETLERİ | Arama (TL/AY) | Açık (TL/AY) | Yer altı (TL/AY) |
| 1 (a) | 1.790,00 | ||
| 1 (b) | 1.790,00 | ||
| 2 (a) | 2.970,00 | ||
| 2 (b) | 1.310,00 | 2.970,00 | |
| 2 (c) | 2.970,00 | ||
| 3 Grup | 1.310,00 | 2.970,00 | |
| 4(a) | 1.310,00 | 2.610,00 | 3.330,00 |
| 4(b) | 1.310,00 | 2.610,00 | 4.160,00 |
| 4 (c) | 1.310,00 | 2.610,00 | 3.330,00 |
| 4 (ç) | 1.310,00 | 2.610,00 | 4.160,00 |
| 5 Grup | 1.310,00 | 2.610,00 | |
| PROJE HİZMETLERİ | |||
| a. Ön İnceleme Raporu | 3.270,00 | TL | |
| b. Maden Arama Projesi | 8.720,00 | TL | |
| c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 10.880,00 | TL | |
| d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 13.050,00 | TL | |
| e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 15.430,00 | TL | |
| f. Terk Raporu | 2.540,00 | TL | |
| g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 3.100,00 | TL | |
| h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 10.880,00 | TL | |
| ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 20.840,00 | TL | |
| i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 26.300,00 | TL | |
| j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 4.000,00 | TL | |
| k. Ekspertiz Raporu | 4.000,00 | TL | |
| l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 4.370,00 | TL | |
| n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 17.600,00 | TL | |
| o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 7.620,00 | TL | |
| ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 7.620,00 | TL | |
| p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz | 5.760,00 | TL | |
| r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz) | |||
| s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti | 2.500,00 | TL | |
| Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu | 17.400,00 | TL | |
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ | |||
| (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 9.070,00 | TL/AY | |
| (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 11.050,00 | TL/AY | |
| (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 13.150,00 | TL/AY | |
| SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ | |||
| İşletme-Tesis | 7.450,00 | TL/AY | |
| İşletme-Tesis (Daimi) | 13.060,00 | TL/AY | |
| Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 3.380,00 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-I) | 5.440,00 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-II) | 2.750,00 | TL/AY | |
| JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER | |||
| 1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | |||
| a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 14.980,00 | TL | |
| b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 5.980,00 | TL | |
| c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 20.970,00 | TL | |
| d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 8.980,00 | TL | |
| e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 14.980,00 | TL | |
| 2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | |||
| a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 8.260,00 | TL/AY | |
| b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 1.960,00 | TL/AY | |
| c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 8.980,00 | TL/AY | |
| d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 2.250,00 | TL/AY | |
| e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 4.500,00 | TL | |
| f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) | 74.800,00 | TL | |
| KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI | |||
| 1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR | |||
| I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu | |||
| 0-1000 m2 alan için | 2.180,00 | TL | |
| II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu | |||
| 0-1000 m2 alan için | 2.180,00 | TL | |
| 1000-3000 m2 alan için | 4.370,00 | TL | |
| 3000-5000 m2 alan için | 6.150,00 | TL | |
| 2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) | |||
| a. Daimi hizmetler | 8.720,00 | TL/AY | |
| b. Proje danışmanlık hizmeti | 15.260,00 | TL/AY | |
| c. Proje hazırlama | 65.760,00 | TL | |
| d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 910,00 | TL/GÜN | |
| e. Projenin revize raporu hazırlanması | 13.050,00 | TL | |
| NOT | |||
| Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. | |||
| - Sondaj hizmetleri | |||
| - Laboratuvar hizmetleri | |||
| - Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. | |||
| - Ücretler net ücretlerdir. | |||
| - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. | |||
| - Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır. | |||
MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021 YILI)
MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021 YILI) |
|||
| HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
| MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | |||
| a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 4.100,00 | TL/AY | |
| b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 5.460,00 | TL/AY | |
| c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 7.830,00 | TL/AY | |
| d. Yeraltı İşletmesi | 8.685,00 | TL/AY | |
| e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 9.050,00 | TL/AY | |
| f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 10.250,00 | TL/AY | |
| g. Tünel – Metro | 5.975,00 | TL/AY | |
| h. Sondaj (Maden, Su) | 6.655,00 | TL/AY | |
| ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 6.655,00 | TL/AY | |
| i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 7.335,00 | TL/AY | |
| j. YTK 5.1.a Personel | 6.600,00 | TL/AY | |
| k. YTK 5.1.c Personel | 5.235,00 | TL/AY | |
| l. YTK 5.2. Personel | 7.830,00 | TL/AY | |
| m. YTK Koordinatör | 8.685,00 | TL/AY | |
| DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET | |||
| a. Sözlü Olarak Sunulması | 1.340,00 | TL | |
| b. Rapor Halinde Sunulması | 1.760,00 | TL | |
| GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) | |||
| a. Hizmetin İlk Günü | 1.430,00 | TL | |
| b. Sonraki Her Gün İçin | 1.070,00 | TL | |
| DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 4.800,00 | TL/AY | |
| YTK HİZMETLERİ | Arama (TL/AY) | Açık (TL/AY) | Yer altı (TL/AY) |
| 1 (a) | 1.310,00 | ||
| 1 (b) | 1.310,00 | ||
| 2 (a) | 2.175,00 | ||
| 2 (b) | 960,00 | 2.175,00 | |
| 2 (c) | 2.175,00 | ||
| 3 Grup | 960,00 | 2.175,00 | |
| 4(a) | 960,00 | 1.915,00 | 2.440,00 |
| 4(b) | 960,00 | 1.915,00 | 3.050,00 |
| 4 (c) | 960,00 | 1.915,00 | 2.440,00 |
| 4 (ç) | 960,00 | 1.915,00 | 3.050,00 |
| 5 Grup | 960,00 | 1.915,00 | |
| PROJE HİZMETLERİ | |||
| a. Ön İnceleme Raporu | 2.400,00 | TL | |
| b. Maden Arama Projesi | 6.400,00 | TL | |
| c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 7.985,00 | TL | |
| d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 9.575,00 | TL | |
| e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 11.325,00 | TL | |
| f. Terk Raporu | 1.865,00 | TL | |
| g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 2.275,00 | TL | |
| h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 7.985,00 | TL | |
| ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 15.295,00 | TL | |
| i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 19.300,00 | TL | |
| j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 2.935,00 | TL | |
| k. Ekspertiz Raporu | 2.935,00 | TL | |
| l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 3.205,00 | TL | |
| m. Orman İzni | 3.485,00 | TL | |
| n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 12.930,00 | TL | |
| o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 5.595,00 | TL | |
| ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 5.595,00 | TL | |
| p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz | 4.230,00 | TL | |
| r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz) | |||
| s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti | 1.835,00 | TL | |
| Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu | 12.770,00 | TL | |
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ | |||
| (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 6.655,00 | TL/AY | |
| (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 8.110,00 | TL/AY | |
| (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 9.655,00 | TL/AY | |
| SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ | |||
| İşletme-Tesis | 5.470,00 | TL/AY | |
| İşletme-Tesis (Daimi) | 9.590,00 | TL/AY | |
| Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 2.480,00 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-I) | 3.990,00 | TL/AY | |
| Çevre Görevlisi (EK-II) | 2.020,00 | TL/AY | |
| JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER | |||
| 1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | |||
| a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 10.995,00 | TL | |
| b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 4.385,00 | TL | |
| c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 15.395,00 | TL | |
| d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 6.595,00 | TL | |
| e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 10.995,00 | TL | |
| 2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | |||
| a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 6.060,00 | TL/AY | |
| b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 1.440,00 | TL/AY | |
| c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 6.595,00 | TL/AY | |
| d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 1.650,00 | TL/AY | |
| e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 3.300,00 | TL | |
| f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) | 54.920,00 | TL | |
| KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI | |||
| 1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR | |||
| I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu | |||
| 0-1000 m2 alan için | 1.595,00 | TL | |
| II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu | |||
| 0-1000 m2 alan için | 1.595,00 | TL | |
| 1000-3000 m2 alan için | 3.205,00 | TL | |
| 3000-5000 m2 alan için | 4.515,00 | TL | |
| 2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) | |||
| a. Daimi hizmetler | 6.400,00 | TL/AY | |
| b. Proje danışmanlık hizmeti | 11.200,00 | TL/AY | |
| c. Proje hazırlama | 48.285,00 | TL | |
| d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 665,00 | TL/GÜN | |
| e. Projenin revize raporu hazırlanması | 9.585,00 | TL | |
| NOT | |||
| Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. | |||
| - Sondaj hizmetleri - Laboratuvar hizmetleri - Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. - Ücretler net ücretlerdir. - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. - Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır. |
|||
| *Belirtilen hizmetler Cevher Hazırlama Mühendisleri için de geçerlidir. | |||
2021 Yılı Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi 13 Aralık 2020 tarih ve 31333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
(01/01/2021-31/12/2021)ARASINDA UYGULANMAK ÜZERE,ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİVEAĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 Yılı DÖNER SERMAYE Birim Fiyat Listesi
| T.C ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||
| 2022 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ | ||||||||||||
| SIRA NO. | GELİR KOD NO. | HİZMETİN ADI | 2022 YILI BİRİM FİYAT(TL) (K.D.V. HARİÇ) | K.D.V. (%18) | 2022 YILI BİRİM FİYAT(TL) (K.D.V. DAHİL) | |||||||
| ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
| 133 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 0 Milyon TL - 10 Milyon TL arası | 27966,10 | 5033,90 | 33000,00 | |||||||
| 134 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası | 55932,20 | 10067,80 | 66000,00 | |||||||
| 135 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 100 Milyon TL - 500 Milyon TL arası | 111525,42 | 20074,58 | 131600,00 | |||||||
| 136 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 500 Milyon TL - 1 Milyar TL arası | 175000,00 | 31500,00 | 206500,00 | |||||||
| 137 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 1 Milyar TL - 5 Milyar TL arası | 350000,00 | 63000,00 | 413000,00 | |||||||
| 138 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 5 Milyar TL - 10 Milyar TL arası | 700000,00 | 126000,00 | 826000,00 | |||||||
| 139 | 112 | ÇED Raporu Format Bedeli /Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri | 1400000,00 | 252000,00 | 1652000,00 | |||||||
| 112 Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeli/Proje Bedeli 0 Milyon TL - 10 Milyon TL arası | ||||||||||||
| 140
141 |
27966,10
55932,20 |
5033,90
10067,80 |
33000,00
66000,00 |
|||||||||
